Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ödsmåls IK Utvecklingslag Dam

Följ

Utvecklingslag Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ödsmåls IK
Fotboll
Utvecklingslag Dam
Tabell
Lag M V O F P
1 IK Rössö Uddevalla 08/09 20 16 1 3 49
2 Vallens IF F2010 20 13 3 4 42
3 Groheds IF /Ljungskile F09 20 12 0 8 36
4 Kungshamns IF/Sotenäs ungdom 20 12 0 8 36
5 Lysekils AIK F09-10 20 11 2 7 35
6 Grebbestads IF F09 20 11 0 9 33
7 Herrestads AIF F09 20 10 1 9 31
8 Skärhamns IK F09 20 6 4 10 22
9 Orust FC F09 20 6 4 10 22
10 Stångenäs AIS F09/10 20 1 4 15 7
11 Ödsmåls IK 20 2 1 17 7

Match

Grebbestads IF F09

7 - 4
SILJEVI
3 juni 2023
10:00

Ödsmåls IK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alicia Svensson 1 0 0 0 0 0
Elektra Steffensen 1 0 0 0 0 0
Ellen Vestin 1 0 0 0 0 0
Elvira Winbladh 1 0 0 0 0 0
Filippa Elgh 1 0 0 0 0 0
Isabelle Akyuz 1 0 0 0 0 0
Meja Nordin 1 0 0 0 0 0
Meya Ossiansson 1 0 0 0 0 0
Milly Braw 1 0 0 0 0 0
Mira Tafakkori 1 0 0 0 0 0
Nathalie Brunsten 1 0 0 0 0 0
Nike Bubach 1 0 0 0 0 0
Ottilia Gahnström Willhauk 1 0 0 0 0 0
Roxanna Johansson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 15 okt 2023, 13:00 Ödsmåls IK - Grebbestads IF F09 1 - 11